Die Größen können je nach Herstellungszusammenhang und Stil variieren.
Hier ist unsere Größentabelle, die Ihnen hilft, die am besten empfohlene Passform zu finden.

Die Größen können je nach Herstellungszusammenhang und Stil variieren.
Hier ist unsere Größentabelle, die Ihnen hilft, die am besten empfohlene Passform zu finden.
| GRÖSSE | BRUST | TALIE | HIPS |
| XS (2) | 34" - 35" | 25" - 26" | 35" - 36" |
| S (4) | 35" - 36" | 26" -27" | 36" - 37" |
| M (6 - 8) | 37" - 38" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| L (10 -12) | 39" - 40" | 30" - 31" | 40" - 41" |
| XL (14-16) | 42" - 43" | 33" - 34" | 43" - 44" |
| XXL (18 - 20) | 46" - 47" | 37" - 38" | 47" - 48" |
| XXXL (22 - 24) | 48" - 50" | 39" - 41" | 49" - 51" |
| GRÖSSE | BRUST | TALIE | HIPS |
| XS (6) | 34"-35" (86-89 CM) | 25"-26" (64-66 CM) | 35"-36" (89-91 CM) |
| S (8) | 35"-36" (89-91 CM) | 26"-27" (66-69 CM) | 36"-37" (91-94 CM) |
| M (10-12) | 37"-38" (94-97 CM) | 28"-29" (71-74 CM) | 38"-39" (97-99 CM) |
| L (14-16) | 39"-40" (99-102 CM) | 30"-31" (76-79 CM) | 40"-41" (102-104 CM) |
| XL (18-20) | 42"-43" (107-109 CM) | 33"-34" (84-86 CM) | 43"-44" (109-112 CM) |
| XXL (22-24) | 46"-47" (117-119 CM) | 37"-38" (94-97 CM) | 47"-48" (119-122 CM) |
| GRÖSSE | BRUST | TALIE | HIPS |
| XS (34) | 34"-35" (86-89 CM) | 25"-26" (64-66 CM) | 35"-36" (89-91 CM) |
| S (36) | 35"-36" (89-91 CM) | 26"-27" (66-69 CM) | 36"-37" (91-94 CM) |
| M (38-40) | 37"-38" (94-97 CM) | 28"-29" (71-74 CM) | 38"-39" (97-99 CM) |
| L (42-44) | 39"-40" (99-102 CM) | 30"-31" (76-79 CM) | 40"-41" (102-104 CM) |
| XL (46-48) | 42"-43" (107-109 CM) | 33"-34" (84-86 CM) | 43"-44" (109-112 CM) |
| XXL (50-52) | 46"-47" (117-119 CM) | 37"-38" (94-97 CM) | 47"-48" (119-122 CM) |
Verwenden Sie ein Maßband, um die Entfernung rundherum basierend auf den folgenden Abschnitten zu messen:
BRUST
Messen Sie von unterhalb Ihrer Achsel bis über den vollsten Bereich der Brust.
TAILLE
Umfang an der natürlichen Taille messen.
HIPS
Füße zusammen, mMessen Sie um die vollste Stelle der Hüfte und des Gesäßes.