Die Größen können je nach Herstellungszusammenhang und Stil variieren.
Hier ist unsere Größentabelle, die Ihnen hilft, die am besten empfohlene Passform zu finden.

Die Größen können je nach Herstellungszusammenhang und Stil variieren.
Hier ist unsere Größentabelle, die Ihnen hilft, die am besten empfohlene Passform zu finden.
Die Größen können je nach Herstellungszusammenhang und Stil variieren.
Hier ist unsere Größentabelle, die Ihnen hilft, die am besten empfohlene Passform zu finden.
| GRÖSSE | US GRÖSSE | UK/AU GRÖSSE | EU GRÖSSE | BRUST | TALIE | HIPS |
| XS | 2 | 6 | 34 | 34" - 35" | 25" - 26" | 35" - 36" |
| S | 4 | 8 | 36 | 35" - 36" | 26" -27" | |
| M | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 37" - 38" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| L | 10 -12 | 14 - 16 | 42 - 44 | 39" - 40" | 30" - 31" | 40" - 41" |
| XL | 14 - 16 | 18 - 20 | 46 - 48 | 33" - 34" | 33" - 34" | 43" - 44" |
| XXL | 18 - 20 | 22 - 24 | 50 - 52 | 46" - 47" | 37" - 38" | 47" - 48" |
| XXXL | 22 - 24 | 24 – 26 | 52 – 54 | 48" - 50" | 39" - 41" | 49" - 51" |
| GRÖSSE | US-GRÖSSE | UK/AU GRÖSSE | EU GRÖSSE | BRUST | TALIE | HIPS |
| XS | 2 | 6 | 34 | 34" - 35" | 25" - 26" | 35" - 36" |
| S | 4 | 8 | 36 | 35" - 36" | 26" -27" | 36" - 37" |
| M | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 37" - 38" | 28" - 29" | 38" - 39" |
| L | 10 -12 | 14 - 16 | 42 - 44 | 39" - 40" | 30" - 31" | 40" - 41" |
| XL | 14 - 16 | 18 - 20 | 46 - 48 | 33" - 34" | 33" - 34" | 43" - 44" |
| XXL | 18 - 20 | 22 - 24 | 50 - 52 | 46" - 47" | 37" - 38" | 47" - 48" |
| XXXL | 22 - 24 | 24 – 26 | 52 – 54 | 48" - 50" | 39" - 41" | 49" - 51" |
Verwenden Sie ein Maßband, um die Entfernung rundherum basierend auf den folgenden Abschnitten zu messen:
BRUST
Messen Sie unterhalb Ihrer Achsel und über den vollsten Bereich der Brust.
TAILLE
Umfang an der natürlichen Taille messen.
HIPS
Füße zusammen, mMessen Sie um die vollste Stelle von Hüfte und Gesäß.
Verwenden Sie ein Maßband, um die Entfernung rundherum basierend auf den folgenden Abschnitten zu messen:
BRUST
Messen Sie von unterhalb Ihrer Achsel bis über den vollsten Bereich der Brust.
TAILLE
Um den natürlichen Taillenumfang messen.
HIPS
Füße zusammen, mMessen Sie um die vollste Stelle von Hüfte und Gesäß.